| Product Code | Classification | Dimensions (WxHxD) | Flow Rate | Filter surface | İnitial Pressure Drop | Max. Final Pressure Drop | Efficiency@ MPPS | Efficiency @0,3 µ DOP | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En1822 | mm | m³/h | m2 | Pa | Pa | % | % | Kg | |
| MGH-10AS-305*305*149 | H10 | 305*305*149 | 450 | 4 | 220 | 600 | 85 | 85 | 2.5 |
| MGH-10AS-305*610*149 | H10 | 305*610*149 | 850 | 8 | 220 | 600 | 85 | 85 | 5.5 |
| MGH-10AS-610*610*149 | H10 | 610*610*149 | 1750 | 15 | 220 | 600 | 85 | 85 | 8 |
| MGH-10AS-305*305*292 | H10 | 305*305*292 | 750 | 7.5 | 200 | 600 | 85 | 85 | 4 |
| MGH-10AS-305*610*292 | H10 | 305*610*292 | 1500 | 15 | 200 | 600 | 85 | 85 | 7.5 |
| MGH-10AS-610*610*292 | H10 | 610*610*292 | 3000 | 30 | 200 | 600 | 85 | 85 | 11 |
| MGH-13AS-305*305*149 | H13 | 305*305*149 | 450 | 4 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 2.5 |
| MGH-13AS-305*610*149 | H13 | 305*610*149 | 850 | 8 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 5.5 |
| MGH-13AS-610*610*149 | H13 | 610*610*149 | 1750 | 15 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 8 |
| MGH-13AS-305*305*292 | H13 | 305*305*292 | 750 | 7.5 | 240 | 600 | 99.95 | 99.75 | 4 |
| MGH-13AS-305*610*292 | H13 | 305*610*292 | 1500 | 15 | 240 | 600 | 99.95 | 99.75 | 7.5 |
| MGH-13AS-610*610*292 | H13 | 610*610*292 | 3000 | 30 | 240 | 600 | 99.95 | 99.75 | 11 |
| MGH-14AS-305*305*149 | H14 | 305*305*149 | 450 | 4 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 2.5 |
| MGH-14AS-305*610*149 | H14 | 305*610*149 | 850 | 8 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 5.5 |
| MGH-14AS-610*610*149 | H14 | 610*610*149 | 1750 | 15 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 8 |
| MGH-14AS-305*305*292 | H14 | 305*305*292 | 750 | 7.5 | 270 | 600 | 99.95 | 99.75 | 4 |
| MGH-14AS-305*610*292 | H14 | 305*610*292 | 1500 | 15 | 270 | 600 | 99.95 | 99.75 | 7.5 |
| MGH-14AS-610*610*292 | H14 | 610*610*292 | 3000 | 30 | 270 | 600 | 99.95 | 99.75 | 11 |
HEPA ფილტრი ალუმინის სეპერატორით – 292 მმ სავენტილაციო ჰაერის ფილტრი
სამრეწველო პროცესები, როგორიცაა მიკროელექტრონიკა, მედიცინა, ფარმაცია, კვების მრეწველობა, მიკრობიოლოგია, ქიმიის ლაბორატორიები, საავადმყოფო და საოპერაციო ოთახები, ლამინირებული ნაკადის ყუთები, ვენტილატორის ფილტრის ერთეულები, ბირთვული ენერგია და ბირთვული კვლევები.
ფილტრის კლასი: H13-H14-U15
დალუქვის ნაერთი: ორკომპონენტიანი პოლიურეთანი
ჩარჩოს ტიპი: გალვანზირებული ფოლადი, შეღებილი ფოლადი
FACEGUARD: ალუმინის ფურცელი
შუასადებები: EPDM ბრტყელი, EPDM ბრტყელი უწყვეტი და PU ქაფი
აპლიკაცია: დასუფთავების ოთახები, საოპერაციო თეატრი
მედია: მაღალი ხარისხის მინის ბოჭკოვანი
მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა: 75 ºc
SEPERATOR: ცხელი დნება
ცეცხლის კლასი: K2/F2 ნორმალური ტემპერატურისთვის
გოფრირებული ალუმინის გამყოფი
გაჟონვის გარეშე გარანტია
სითბოს მდგრადი მინის ბოჭკოვანი
მაღალი ხარისხის მინის ბოჭკოვანი
მტვრის შეკავების მაღალი უნარი
ხელმისაწვდომია ყველა კლასში
დაბალი წნევის ვარდნა, ნაკლები ენერგიის მოხმარება
გალვანზირებული სტელა, უჟანგავი სტელა, MDF

